2026Hoboken Boys Football
Championship results are unavailable.
| Rank | Team / manager | W–L–T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reelin' in the YardsChris · rounds 1–14 | 8–1–0 | 1,070.36 | 917.08 |
| 2 | The Gaba GhoulsTyler · rounds 1–14 | 6–3–0 | 1,127.02 | 839.88 |
| 3 | "Madone! My tight end!"Pete · rounds 1–14 | 5–4–0 | 1,074.60 | 1,008.78 |
| 4 | Sixteen CzechoslovakiansWojo · rounds 1–14 | 5–4–0 | 1,003.06 | 999.20 |
| 5 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix · rounds 1–14 | 5–4–0 | 906.90 | 917.76 |
| 6 | The Waste ManagersJimbo · rounds 1–14 | 4–5–0 | 978.68 | 1,074.38 |
| 7 | No Fugging Ziti?Sam · rounds 1–14 | 4–5–0 | 840.38 | 886.90 |
| 8 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo · rounds 1–14 | 4–5–0 | 830.20 | 986.24 |
| 9 | Vito's Tight EndPeter G · rounds 1–14 | 2–7–0 | 953.18 | 1,014.84 |
| 10 | SOME PulpNick · rounds 1–14 | 2–7–0 | 884.32 | 1,023.64 |
Schedule & results
Each round follows the league’s matchup schedule and may span multiple NFL weeks.
Regular season
Source scoring & schedule settings
{
"schedule": {
"matchupPeriodCount": 14,
"matchupPeriods": {
"1": [
1
],
"2": [
2
],
"3": [
3
],
"4": [
4
],
"5": [
5
],
"6": [
6
],
"7": [
7
],
"8": [
8
],
"9": [
9
],
"10": [
10
],
"11": [
11
],
"12": [
12
],
"13": [
13
],
"14": [
14
],
"15": [
15
],
"16": [
16
],
"17": [
17
]
},
"playoffTeamCount": 6,
"playoffMatchupPeriodLength": 1
},
"scoring": {
"scoringType": "H2H_POINTS",
"scoringItems": [
{
"statId": 89,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 90,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 123,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 206,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 133,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 25,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 209,
"points": 1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 72,
"points": -2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 134,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 95,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 135,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 136,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 93,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 98,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 91,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 96,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 97,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 19,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 43,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 20,
"points": -2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 4,
"points": 4,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 102,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 53,
"points": 0.5,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 24,
"points": 0.1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 103,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 63,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 101,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 80,
"points": 3,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 26,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 104,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 77,
"points": 4,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 92,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 128,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 99,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 125,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 85,
"points": -1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 3,
"points": 0.04,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 124,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 132,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 86,
"points": 1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 42,
"points": 0.1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 88,
"points": -1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 129,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 44,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 130,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 201,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 198,
"points": 5,
"isReverseItem": false
}
]
}
}Scores use each season’s original scoring rules.
Returned draft history
| Pick | Team | Player | Price | Keeper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4429795 | 0.00 | No |
| 2 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4430807 | 0.00 | No |
| 3 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4362628 | 0.00 | No |
| 4 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4426515 | 0.00 | No |
| 5 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 3117251 | 0.00 | No |
| 6 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 3929630 | 0.00 | No |
| 7 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4430878 | 0.00 | No |
| 8 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4242335 | 0.00 | No |
| 9 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 4374302 | 0.00 | No |
| 10 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 3043078 | 0.00 | No |
| 11 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4379399 | 0.00 | No |
| 12 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 4241389 | 0.00 | No |
| 13 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4262921 | 0.00 | No |
| 14 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4362238 | 0.00 | No |
| 15 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4685382 | 0.00 | No |
| 16 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4567048 | 0.00 | No |
| 17 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4429160 | 0.00 | No |
| 18 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4890973 | 0.00 | No |
| 19 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4430737 | 0.00 | No |
| 20 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4047646 | 0.00 | No |
| 21 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4426354 | 0.00 | No |
| 22 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4595348 | 0.00 | No |
| 23 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4361579 | 0.00 | No |
| 24 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4258173 | 0.00 | No |
| 25 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4432665 | 0.00 | No |
| 26 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4426502 | 0.00 | No |
| 27 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4361307 | 0.00 | No |
| 28 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4870808 | 0.00 | No |
| 29 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 4361370 | 0.00 | No |
| 30 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 3918298 | 0.00 | No |
| 31 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4428331 | 0.00 | No |
| 32 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 4427366 | 0.00 | No |
| 33 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4569618 | 0.00 | No |
| 34 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4239996 | 0.00 | No |
| 35 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4431452 | 0.00 | No |
| 36 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4241478 | 0.00 | No |
| 37 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4429615 | 0.00 | No |
| 38 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4612826 | 0.00 | No |
| 39 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4239993 | 0.00 | No |
| 40 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4685702 | 0.00 | No |
| 41 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4567750 | 0.00 | No |
| 42 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4723086 | 0.00 | No |
| 43 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4259545 | 0.00 | No |
| 44 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4596448 | 0.00 | No |
| 45 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4372016 | 0.00 | No |
| 46 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 16800 | 0.00 | No |
| 47 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4685472 | 0.00 | No |
| 48 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4696981 | 0.00 | No |
| 49 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 3916387 | 0.00 | No |
| 50 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4431459 | 0.00 | No |
| 51 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4431299 | 0.00 | No |
| 52 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 4882093 | 0.00 | No |
| 53 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 3121422 | 0.00 | No |
| 54 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4035538 | 0.00 | No |
| 55 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4360248 | 0.00 | No |
| 56 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4685278 | 0.00 | No |
| 57 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4040715 | 0.00 | No |
| 58 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 3915416 | 0.00 | No |
| 59 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4685512 | 0.00 | No |
| 60 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4432710 | 0.00 | No |
| 61 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4572680 | 0.00 | No |
| 62 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4426388 | 0.00 | No |
| 63 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 3916148 | 0.00 | No |
| 64 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4569173 | 0.00 | No |
| 65 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4569987 | 0.00 | No |
| 66 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 3128429 | 0.00 | No |
| 67 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4248528 | 0.00 | No |
| 68 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4871023 | 0.00 | No |
| 69 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 5083076 | 0.00 | No |
| 70 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4038815 | 0.00 | No |
| 71 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4426348 | 0.00 | No |
| 72 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 16737 | 0.00 | No |
| 73 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4430027 | 0.00 | No |
| 74 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 3915511 | 0.00 | No |
| 75 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 3139477 | 0.00 | No |
| 76 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4431611 | 0.00 | No |
| 77 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 3040151 | 0.00 | No |
| 78 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4035687 | 0.00 | No |
| 79 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4689114 | 0.00 | No |
| 80 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 12483 | 0.00 | No |
| 81 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4608686 | 0.00 | No |
| 82 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4361050 | 0.00 | No |
| 83 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4241985 | 0.00 | No |
| 84 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4432708 | 0.00 | No |
| 85 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4432620 | 0.00 | No |
| 86 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 3042519 | 0.00 | No |
| 87 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4432773 | 0.00 | No |
| 88 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4047365 | 0.00 | No |
| 89 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 3953687 | 0.00 | No |
| 90 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4047650 | 0.00 | No |
| 91 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4678008 | 0.00 | No |
| 92 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 2577417 | 0.00 | No |
| 93 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4360761 | 0.00 | No |
| 94 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4429023 | 0.00 | No |
| 95 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4360078 | 0.00 | No |
| 96 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4429096 | 0.00 | No |
| 97 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4371733 | 0.00 | No |
| 98 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4569587 | 0.00 | No |
| 99 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4429025 | 0.00 | No |
| 100 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 3121023 | 0.00 | No |
| 101 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4575131 | 0.00 | No |
| 102 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4038941 | 0.00 | No |
| 103 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4360310 | 0.00 | No |
| 104 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4242355 | 0.00 | No |
| 105 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4426338 | 0.00 | No |
| 106 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4701936 | 0.00 | No |
| 107 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 3116165 | 0.00 | No |
| 108 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 3917792 | 0.00 | No |
| 109 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 2976212 | 0.00 | No |
| 110 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4241416 | 0.00 | No |
| 111 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 3916433 | 0.00 | No |
| 112 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 4685415 | 0.00 | No |
| 113 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4361741 | 0.00 | No |
| 114 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player -16014 | 0.00 | No |
| 115 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player -16007 | 0.00 | No |
| 116 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4870653 | 0.00 | No |
| 117 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player -16034 | 0.00 | No |
| 118 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4385690 | 0.00 | No |
| 119 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4360569 | 0.00 | No |
| 120 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 4362081 | 0.00 | No |
| 121 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player -16017 | 0.00 | No |
| 122 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 4429205 | 0.00 | No |
| 123 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4426385 | 0.00 | No |
| 124 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 3917315 | 0.00 | No |
| 125 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player -16026 | 0.00 | No |
| 126 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4574716 | 0.00 | No |
| 127 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4568490 | 0.00 | No |
| 128 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 4697815 | 0.00 | No |
| 129 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 15847 | 0.00 | No |
| 130 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 2473037 | 0.00 | No |
| 131 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player -16023 | 0.00 | No |
| 132 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player 4688813 | 0.00 | No |
| 133 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player 2971573 | 0.00 | No |
| 134 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4710714 | 0.00 | No |
| 135 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4373678 | 0.00 | No |
| 136 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4696044 | 0.00 | No |
| 137 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4034949 | 0.00 | No |
| 138 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player 4686361 | 0.00 | No |
| 139 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player -16021 | 0.00 | No |
| 140 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 3126486 | 0.00 | No |
| 141 | No Fugging Ziti?Sam | Name unavailable · source player 3046779 | 0.00 | No |
| 142 | Vito's Tight EndPeter G | Name unavailable · source player 5082424 | 0.00 | No |
| 143 | Sixteen CzechoslovakiansWojo | Name unavailable · source player -16030 | 0.00 | No |
| 144 | SOME PulpNick | Name unavailable · source player 4870795 | 0.00 | No |
| 145 | The Gaba GhoulsTyler | Name unavailable · source player 4689936 | 0.00 | No |
| 146 | Paulies Virgin Mary JumpscaresJoe Saputo | Name unavailable · source player 4362249 | 0.00 | No |
| 147 | "Madone! My tight end!"Pete | Name unavailable · source player 4697745 | 0.00 | No |
| 148 | Quasimodo or Notre DamusJoe Felix | Name unavailable · source player -16033 | 0.00 | No |
| 149 | Reelin' in the YardsChris | Name unavailable · source player -16005 | 0.00 | No |
| 150 | The Waste ManagersJimbo | Name unavailable · source player 4683062 | 0.00 | No |
History & updates
2022 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2023 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2024 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2025 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:20 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:20 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2026 · Final results unavailable
45 played / 70 scheduled matchups; 90 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Checked ESPN: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Data captured: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET · last changed: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.