2024Hoboken Boys Football
Champion: Getting Boar’s HeadWojo.
| Rank | Team / manager | W–L–T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getting Boar’s HeadWojo · rounds 1–17 | 11–3–0 | 1,626.28 | 1,418.82 |
| 2 | Motown Mortadell'sTyler · rounds 1–17 | 7–7–0 | 1,486.82 | 1,522.92 |
| 3 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G · rounds 1–17 | 7–7–0 | 1,572.02 | 1,537.08 |
| 4 | Gobbagool GoblinsJimbo · rounds 1–17 | 10–4–0 | 1,838.98 | 1,561.24 |
| 5 | h a mJoe Felix · rounds 1–17 | 7–7–0 | 1,570.94 | 1,469.16 |
| 6 | Clifton CapicolasNick · rounds 1–17 | 8–6–0 | 1,422.10 | 1,442.72 |
| 7 | Sammy SalamisSam · rounds 1–17 | 6–8–0 | 1,424.32 | 1,533.54 |
| 8 | Bresaola BallazChris · rounds 1–17 | 7–7–0 | 1,409.24 | 1,512.14 |
| 9 | Sopresatta the HutPete · rounds 1–17 | 4–10–0 | 1,376.06 | 1,572.96 |
| 10 | Bolognah SonJoe Saputo · rounds 1–17 | 3–11–0 | 1,375.78 | 1,531.96 |
Schedule & results
Each round follows the league’s matchup schedule and may span multiple NFL weeks.
Regular season
Championship playoffs
Consolation
Source scoring & schedule settings
{
"schedule": {
"matchupPeriodCount": 14,
"matchupPeriods": {
"1": [
1
],
"2": [
2
],
"3": [
3
],
"4": [
4
],
"5": [
5
],
"6": [
6
],
"7": [
7
],
"8": [
8
],
"9": [
9
],
"10": [
10
],
"11": [
11
],
"12": [
12
],
"13": [
13
],
"14": [
14
],
"15": [
15
],
"16": [
16
],
"17": [
17
]
},
"playoffTeamCount": 6,
"playoffMatchupPeriodLength": 1
},
"scoring": {
"scoringType": "H2H_POINTS",
"scoringItems": [
{
"statId": 89,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 90,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 123,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 206,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 133,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 25,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 209,
"points": 1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 72,
"points": -2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 134,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 95,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 135,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 136,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 93,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 98,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 91,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 96,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 97,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 19,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 43,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 20,
"points": -2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 4,
"points": 4,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 102,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 53,
"points": 0.5,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 24,
"points": 0.1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 103,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 63,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 101,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 80,
"points": 3,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 26,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 104,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 77,
"points": 4,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 92,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 128,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 99,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 125,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 85,
"points": -1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 3,
"points": 0.04,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 124,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 132,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 86,
"points": 1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 42,
"points": 0.1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 88,
"points": -1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 129,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 44,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 130,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 201,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 198,
"points": 5,
"isReverseItem": false
}
]
}
}Scores use each season’s original scoring rules.
Returned draft history
| Pick | Team | Player | Price | Keeper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 3117251 | 0.00 | No |
| 2 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 4241389 | 0.00 | No |
| 3 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 3116406 | 0.00 | No |
| 4 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 4427366 | 0.00 | No |
| 5 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 4374302 | 0.00 | No |
| 6 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4430807 | 0.00 | No |
| 7 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4362628 | 0.00 | No |
| 8 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 4242335 | 0.00 | No |
| 9 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 3929630 | 0.00 | No |
| 10 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4430737 | 0.00 | No |
| 11 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 3139477 | 0.00 | No |
| 12 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 4426515 | 0.00 | No |
| 13 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 4262921 | 0.00 | No |
| 14 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4047646 | 0.00 | No |
| 15 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 3043078 | 0.00 | No |
| 16 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 4569618 | 0.00 | No |
| 17 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 16737 | 0.00 | No |
| 18 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4429795 | 0.00 | No |
| 19 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 4361529 | 0.00 | No |
| 20 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 4239996 | 0.00 | No |
| 21 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 3918298 | 0.00 | No |
| 22 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 4361370 | 0.00 | No |
| 23 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4429160 | 0.00 | No |
| 24 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 4047365 | 0.00 | No |
| 25 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 4379399 | 0.00 | No |
| 26 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4432708 | 0.00 | No |
| 27 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4697815 | 0.00 | No |
| 28 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 3054850 | 0.00 | No |
| 29 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 16800 | 0.00 | No |
| 30 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4258173 | 0.00 | No |
| 31 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4047650 | 0.00 | No |
| 32 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 15847 | 0.00 | No |
| 33 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 4430027 | 0.00 | No |
| 34 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 3116385 | 0.00 | No |
| 35 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 2977187 | 0.00 | No |
| 36 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 4567048 | 0.00 | No |
| 37 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 4432577 | 0.00 | No |
| 38 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4360438 | 0.00 | No |
| 39 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 4259545 | 0.00 | No |
| 40 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 3126486 | 0.00 | No |
| 41 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 4241478 | 0.00 | No |
| 42 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 4361741 | 0.00 | No |
| 43 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4595348 | 0.00 | No |
| 44 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 2976212 | 0.00 | No |
| 45 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 3915416 | 0.00 | No |
| 46 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4040715 | 0.00 | No |
| 47 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 3916387 | 0.00 | No |
| 48 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 4429615 | 0.00 | No |
| 49 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 4372016 | 0.00 | No |
| 50 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4361307 | 0.00 | No |
| 51 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4239993 | 0.00 | No |
| 52 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 4241457 | 0.00 | No |
| 53 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 2577417 | 0.00 | No |
| 54 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4426502 | 0.00 | No |
| 55 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4385690 | 0.00 | No |
| 56 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 3040151 | 0.00 | No |
| 57 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 4035687 | 0.00 | No |
| 58 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 3116365 | 0.00 | No |
| 59 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 3051876 | 0.00 | No |
| 60 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 4360248 | 0.00 | No |
| 61 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 3925357 | 0.00 | No |
| 62 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 3116165 | 0.00 | No |
| 63 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4429084 | 0.00 | No |
| 64 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 4366031 | 0.00 | No |
| 65 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 3915511 | 0.00 | No |
| 66 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 3045147 | 0.00 | No |
| 67 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4242355 | 0.00 | No |
| 68 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 15818 | 0.00 | No |
| 69 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 3042519 | 0.00 | No |
| 70 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4569173 | 0.00 | No |
| 71 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4426354 | 0.00 | No |
| 72 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 3917315 | 0.00 | No |
| 73 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 2976499 | 0.00 | No |
| 74 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4035538 | 0.00 | No |
| 75 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 2576414 | 0.00 | No |
| 76 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 4428331 | 0.00 | No |
| 77 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 4432665 | 0.00 | No |
| 78 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4361777 | 0.00 | No |
| 79 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 3932905 | 0.00 | No |
| 80 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 3895856 | 0.00 | No |
| 81 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 4241474 | 0.00 | No |
| 82 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 3916148 | 0.00 | No |
| 83 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4431299 | 0.00 | No |
| 84 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 3121422 | 0.00 | No |
| 85 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 4361579 | 0.00 | No |
| 86 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4635008 | 0.00 | No |
| 87 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4430878 | 0.00 | No |
| 88 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 3051392 | 0.00 | No |
| 89 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 3128429 | 0.00 | No |
| 90 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4428557 | 0.00 | No |
| 91 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 4248528 | 0.00 | No |
| 92 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 4040761 | 0.00 | No |
| 93 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 3068267 | 0.00 | No |
| 94 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4362238 | 0.00 | No |
| 95 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4683062 | 0.00 | No |
| 96 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 4241985 | 0.00 | No |
| 97 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player -16020 | 0.00 | No |
| 98 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4678008 | 0.00 | No |
| 99 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 3915486 | 0.00 | No |
| 100 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 4035676 | 0.00 | No |
| 101 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 4362249 | 0.00 | No |
| 102 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player -16025 | 0.00 | No |
| 103 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4432773 | 0.00 | No |
| 104 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 4241372 | 0.00 | No |
| 105 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 16460 | 0.00 | No |
| 106 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4372019 | 0.00 | No |
| 107 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 3123076 | 0.00 | No |
| 108 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 4241479 | 0.00 | No |
| 109 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 15795 | 0.00 | No |
| 110 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player -16005 | 0.00 | No |
| 111 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 2468609 | 0.00 | No |
| 112 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player -16006 | 0.00 | No |
| 113 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player -16033 | 0.00 | No |
| 114 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4040655 | 0.00 | No |
| 115 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4426348 | 0.00 | No |
| 116 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 4612826 | 0.00 | No |
| 117 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 4569987 | 0.00 | No |
| 118 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4036378 | 0.00 | No |
| 119 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 8439 | 0.00 | No |
| 120 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 3055899 | 0.00 | No |
| 121 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 4429205 | 0.00 | No |
| 122 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 4372066 | 0.00 | No |
| 123 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 4429096 | 0.00 | No |
| 124 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 15683 | 0.00 | No |
| 125 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 3128720 | 0.00 | No |
| 126 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 4361411 | 0.00 | No |
| 127 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player -16023 | 0.00 | No |
| 128 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 3953687 | 0.00 | No |
| 129 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 3916433 | 0.00 | No |
| 130 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 3122840 | 0.00 | No |
| 131 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player 3050478 | 0.00 | No |
| 132 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 4038941 | 0.00 | No |
| 133 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 4243537 | 0.00 | No |
| 134 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4360234 | 0.00 | No |
| 135 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player -16012 | 0.00 | No |
| 136 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player 14993 | 0.00 | No |
| 137 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 3045138 | 0.00 | No |
| 138 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player 2971573 | 0.00 | No |
| 139 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 3051926 | 0.00 | No |
| 140 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player -16015 | 0.00 | No |
| 141 | Sopresatta the HutPete | Name unavailable · source player 3121023 | 0.00 | No |
| 142 | Clifton CapicolasNick | Name unavailable · source player 4241416 | 0.00 | No |
| 143 | Motown Mortadell'sTyler | Name unavailable · source player -16026 | 0.00 | No |
| 144 | Bresaola BallazChris | Name unavailable · source player 2577327 | 0.00 | No |
| 145 | Getting Boar’s HeadWojo | Name unavailable · source player -16004 | 0.00 | No |
| 146 | Mo' Mozzarella, Mo' ProblemsPeter G | Name unavailable · source player 3049899 | 0.00 | No |
| 147 | Gobbagool GoblinsJimbo | Name unavailable · source player 4431611 | 0.00 | No |
| 148 | Sammy SalamisSam | Name unavailable · source player 4036133 | 0.00 | No |
| 149 | h a mJoe Felix | Name unavailable · source player 4362081 | 0.00 | No |
| 150 | Bolognah SonJoe Saputo | Name unavailable · source player -16018 | 0.00 | No |
History & updates
2022 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2023 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2024 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2025 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:20 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:20 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2026 · Final results unavailable
45 played / 70 scheduled matchups; 90 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Checked ESPN: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Data captured: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET · last changed: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.