2023Hoboken Boys Football
Champion: Gingy's Gumdrop ButtonsPete.
| Rank | Team / manager | W–L–T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete · rounds 1–17 | 9–5–0 | 1,673.62 | 1,452.76 |
| 2 | Morristown Makin' WafflesTyler · rounds 1–17 | 9–5–0 | 1,600.64 | 1,554.74 |
| 3 | Shrek's Swamp SquadJimbo · rounds 1–17 | 8–6–0 | 1,562.68 | 1,577.16 |
| 4 | Mr. Jones and MePeter G · rounds 1–17 | 8–6–0 | 1,461.54 | 1,389.56 |
| 5 | Donkey LoversNick · rounds 1–17 | 7–7–0 | 1,300.76 | 1,439.86 |
| 6 | Sammy’s Bois SamarthSam · rounds 1–17 | 8–6–0 | 1,541.58 | 1,484.08 |
| 7 | Lord FartquuadJoe Felix · rounds 1–17 | 4–10–0 | 1,473.58 | 1,599.14 |
| 8 | HomoshreksualWojo · rounds 1–17 | 6–8–0 | 1,388.54 | 1,413.64 |
| 9 | Noble SteedsChris · rounds 1–17 | 6–8–0 | 1,361.92 | 1,457.96 |
| 10 | Its all ogre nowJoe Saputo · rounds 1–17 | 5–9–0 | 1,378.32 | 1,374.28 |
Schedule & results
Each round follows the league’s matchup schedule and may span multiple NFL weeks.
Regular season
Championship playoffs
Consolation
Source scoring & schedule settings
{
"schedule": {
"matchupPeriodCount": 14,
"matchupPeriods": {
"1": [
1
],
"2": [
2
],
"3": [
3
],
"4": [
4
],
"5": [
5
],
"6": [
6
],
"7": [
7
],
"8": [
8
],
"9": [
9
],
"10": [
10
],
"11": [
11
],
"12": [
12
],
"13": [
13
],
"14": [
14
],
"15": [
15
],
"16": [
16
],
"17": [
17
]
},
"playoffTeamCount": 6,
"playoffMatchupPeriodLength": 1
},
"scoring": {
"scoringType": "H2H_POINTS",
"scoringItems": [
{
"statId": 89,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 90,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 123,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 206,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 133,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 25,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 209,
"points": 1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 72,
"points": -2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 134,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 95,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 135,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 136,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 93,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 98,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 91,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 96,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 97,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 19,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 43,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 20,
"points": -2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 4,
"points": 4,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 102,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 53,
"points": 0.5,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 24,
"points": 0.1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 103,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 63,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 101,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 80,
"points": 3,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 26,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 104,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 77,
"points": 4,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 92,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 128,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 99,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 125,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 85,
"points": -1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 3,
"points": 0.04,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 124,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 132,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 86,
"points": 1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 42,
"points": 0.1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 88,
"points": -1,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 129,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 44,
"points": 2,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 130,
"points": 0,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 201,
"points": 6,
"isReverseItem": false
},
{
"statId": 198,
"points": 5,
"isReverseItem": false
}
]
}
}Scores use each season’s original scoring rules.
Returned draft history
| Pick | Team | Player | Price | Keeper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 4262921 | 0.00 | No |
| 2 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 3068267 | 0.00 | No |
| 3 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 3117251 | 0.00 | No |
| 4 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 15847 | 0.00 | No |
| 5 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 4362628 | 0.00 | No |
| 6 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 3116406 | 0.00 | No |
| 7 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 16800 | 0.00 | No |
| 8 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 4430807 | 0.00 | No |
| 9 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 3929630 | 0.00 | No |
| 10 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 3916148 | 0.00 | No |
| 11 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4569618 | 0.00 | No |
| 12 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 4047365 | 0.00 | No |
| 13 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 2976212 | 0.00 | No |
| 14 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 3043078 | 0.00 | No |
| 15 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 3128720 | 0.00 | No |
| 16 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 3116385 | 0.00 | No |
| 17 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 4241389 | 0.00 | No |
| 18 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 4374302 | 0.00 | No |
| 19 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 4239996 | 0.00 | No |
| 20 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 4047646 | 0.00 | No |
| 21 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 2977187 | 0.00 | No |
| 22 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 4372016 | 0.00 | No |
| 23 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 3139477 | 0.00 | No |
| 24 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 3918298 | 0.00 | No |
| 25 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 4047650 | 0.00 | No |
| 26 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 4040715 | 0.00 | No |
| 27 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 3126486 | 0.00 | No |
| 28 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 3042519 | 0.00 | No |
| 29 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 4239993 | 0.00 | No |
| 30 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4361370 | 0.00 | No |
| 31 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4429795 | 0.00 | No |
| 32 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 3916387 | 0.00 | No |
| 33 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 3925357 | 0.00 | No |
| 34 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 4360238 | 0.00 | No |
| 35 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 4241457 | 0.00 | No |
| 36 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 4569173 | 0.00 | No |
| 37 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 4379399 | 0.00 | No |
| 38 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 4248528 | 0.00 | No |
| 39 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 4427366 | 0.00 | No |
| 40 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 4045163 | 0.00 | No |
| 41 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 4240021 | 0.00 | No |
| 42 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 4697815 | 0.00 | No |
| 43 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 4241478 | 0.00 | No |
| 44 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 15818 | 0.00 | No |
| 45 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 4360310 | 0.00 | No |
| 46 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 2976499 | 0.00 | No |
| 47 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 15795 | 0.00 | No |
| 48 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 4036133 | 0.00 | No |
| 49 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 3932905 | 0.00 | No |
| 50 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 2576925 | 0.00 | No |
| 51 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 3917792 | 0.00 | No |
| 52 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 3054850 | 0.00 | No |
| 53 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 4038941 | 0.00 | No |
| 54 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 3045147 | 0.00 | No |
| 55 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 3116365 | 0.00 | No |
| 56 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 3040151 | 0.00 | No |
| 57 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 4048244 | 0.00 | No |
| 58 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 4567048 | 0.00 | No |
| 59 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 3116165 | 0.00 | No |
| 60 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 3915511 | 0.00 | No |
| 61 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 3121023 | 0.00 | No |
| 62 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 3915416 | 0.00 | No |
| 63 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 4035538 | 0.00 | No |
| 64 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 4361529 | 0.00 | No |
| 65 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 4361579 | 0.00 | No |
| 66 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 2577327 | 0.00 | No |
| 67 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 4361741 | 0.00 | No |
| 68 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 4241372 | 0.00 | No |
| 69 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 3122840 | 0.00 | No |
| 70 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4361409 | 0.00 | No |
| 71 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4242335 | 0.00 | No |
| 72 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 4239934 | 0.00 | No |
| 73 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 3116593 | 0.00 | No |
| 74 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 4360248 | 0.00 | No |
| 75 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 4241474 | 0.00 | No |
| 76 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 3121422 | 0.00 | No |
| 77 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 15683 | 0.00 | No |
| 78 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 4241985 | 0.00 | No |
| 79 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 4362887 | 0.00 | No |
| 80 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 4426502 | 0.00 | No |
| 81 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 4259545 | 0.00 | No |
| 82 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 4361411 | 0.00 | No |
| 83 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 4430878 | 0.00 | No |
| 84 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 3895856 | 0.00 | No |
| 85 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 3123076 | 0.00 | No |
| 86 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player -16025 | 0.00 | No |
| 87 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 3051876 | 0.00 | No |
| 88 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 4360438 | 0.00 | No |
| 89 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 2573401 | 0.00 | No |
| 90 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4429615 | 0.00 | No |
| 91 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 2576414 | 0.00 | No |
| 92 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 3045138 | 0.00 | No |
| 93 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player -16002 | 0.00 | No |
| 94 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player -16018 | 0.00 | No |
| 95 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 3128429 | 0.00 | No |
| 96 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 8439 | 0.00 | No |
| 97 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 4258595 | 0.00 | No |
| 98 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 3117256 | 0.00 | No |
| 99 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 16737 | 0.00 | No |
| 100 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 4360294 | 0.00 | No |
| 101 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 4035687 | 0.00 | No |
| 102 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 2577417 | 0.00 | No |
| 103 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 4241463 | 0.00 | No |
| 104 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player -16017 | 0.00 | No |
| 105 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player -16023 | 0.00 | No |
| 106 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 4035886 | 0.00 | No |
| 107 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 4426354 | 0.00 | No |
| 108 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 3120348 | 0.00 | No |
| 109 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player -16005 | 0.00 | No |
| 110 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4360635 | 0.00 | No |
| 111 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player -16006 | 0.00 | No |
| 112 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 4360234 | 0.00 | No |
| 113 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 3051909 | 0.00 | No |
| 114 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 4372066 | 0.00 | No |
| 115 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 2976316 | 0.00 | No |
| 116 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 14880 | 0.00 | No |
| 117 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 16733 | 0.00 | No |
| 118 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 3116389 | 0.00 | No |
| 119 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 4385690 | 0.00 | No |
| 120 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 16731 | 0.00 | No |
| 121 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 2980453 | 0.00 | No |
| 122 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 4430191 | 0.00 | No |
| 123 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 14881 | 0.00 | No |
| 124 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 3051392 | 0.00 | No |
| 125 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player -16015 | 0.00 | No |
| 126 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 3050478 | 0.00 | No |
| 127 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 4567156 | 0.00 | No |
| 128 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 3139925 | 0.00 | No |
| 129 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 4429205 | 0.00 | No |
| 130 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4036378 | 0.00 | No |
| 131 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 12460 | 0.00 | No |
| 132 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 3929645 | 0.00 | No |
| 133 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 4241479 | 0.00 | No |
| 134 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 4241555 | 0.00 | No |
| 135 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 4243537 | 0.00 | No |
| 136 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 3055899 | 0.00 | No |
| 137 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 15864 | 0.00 | No |
| 138 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player 3917232 | 0.00 | No |
| 139 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player 2473037 | 0.00 | No |
| 140 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player -16020 | 0.00 | No |
| 141 | HomoshreksualWojo | Name unavailable · source player 3049899 | 0.00 | No |
| 142 | Shrek's Swamp SquadJimbo | Name unavailable · source player -16009 | 0.00 | No |
| 143 | Morristown Makin' WafflesTyler | Name unavailable · source player -16027 | 0.00 | No |
| 144 | Gingy's Gumdrop ButtonsPete | Name unavailable · source player 3916433 | 0.00 | No |
| 145 | Noble SteedsChris | Name unavailable · source player 16782 | 0.00 | No |
| 146 | Sammy’s Bois SamarthSam | Name unavailable · source player 4040761 | 0.00 | No |
| 147 | Donkey LoversNick | Name unavailable · source player 4429084 | 0.00 | No |
| 148 | Lord FartquuadJoe Felix | Name unavailable · source player 4046692 | 0.00 | No |
| 149 | Its all ogre nowJoe Saputo | Name unavailable · source player 4429025 | 0.00 | No |
| 150 | Mr. Jones and MePeter G | Name unavailable · source player 4036348 | 0.00 | No |
History & updates
2022 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2023 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2024 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2025 · Final results
84 played / 86 scheduled matchups; 168 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 13, 2026, 8:20 PM ET
Checked ESPN: Nov 13, 2026, 8:20 PM ET
Data captured: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET · last changed: Nov 13, 2026, 8:17 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.
2026 · Final results unavailable
45 played / 70 scheduled matchups; 90 team-week scores; 0 teams with manager unavailable.
Last attempt: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Checked ESPN: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Data captured: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET · last changed: Nov 15, 2026, 1:00 PM ET
Draft: 150 returned picks · coverage may be partial. Trade history unavailable.